收藏清单
请注册以获得更多的产品资讯与会员权益,您注册后,我们将给您提供收藏清单的高级功能。

外形结构 

产品特点 



技术参数 | 产品型号 | SVS-1000P-113-023 |
| 调焦方式 | 机械调焦 |
| 焦距 | 16mm |
| 分辨率(HxV) | 1280×800 |
| 帧率(fps) | 60 |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 快门 | 全局 |
| 曝光时间 | 20μs~1sec |
| 像元尺寸 | 3μm×3μm |
| 靶面尺寸 | 1/4" |
| 识读距离 | 100-1000mm(16mm) |
| 条码类型 | 一维码:Code 39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2 of 5、UPC、Pharmacode 二维码: Micro QR、QR code、DataMatrix 堆叠码: PDF417 |
结构
| 位置指示 | 1个绿色光点指示扫码位置中心区域 |
| 状态指示 | 5个状态L .ED和蜂鸣器 |
| 偏振片 | 偏振 |
| 光源 | 白光源 |
通讯控制与电气参数
| 输入控制 | 两路输入控制,光耦隔离-支持NPN、PNP型 |
| 输出控制 | 三路输出控制,光耦隔离 |
| 通讯协议 | TCP Server、TCP Client、ModBus TCP、ModBus RTU、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Fins、Serial |
| 通信接口 | RS232、以太网 |
| 电源输入 | 24 VDC |
| 功耗 | 15W |
尺寸与环境参数
| 外形尺寸 | 58*53.5* 69mm |
| 重量 | 约300g |
| 工作温度 | 0 ~45°C |
| 存储温度 | -20 ~ 70°C |
| 温度 | 5% ~ 95%RH (非冷凝) |
| 防护等级 | IP67 |
尺寸图 

识读参数 
