收藏清单
请注册以获得更多的产品资讯与会员权益,您注册后,我们将给您提供收藏清单的高级功能。

外形结构 

产品特点 



技术参数 | 产品型号 | SVS-NR600-W |
| 类型 | 近距离 |
| 分辨率(HxV) | 1280×800 |
| 帧率(fps) | 60 |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 快门 | 全局 |
| 曝光时间 | 20μs~100000μs |
| 像元尺寸 | 3μm×3μm |
| 调焦方式 | 定焦 |
| 识读参数 | Code39(3 mil) :58 ~ 112 mm Code128(10 mil) :30 ~ 205 mm QR Code (10mil) :30 ~ 167 mm Data Matrix(5 mil) :55 ~ 80 m |
| 条码类型 | 一维码: Code 39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2 of 5、UPC、Pharmacode 二维码: Micro QR、QR code. DataMatrix 堆叠码: PDF417 |
结构
| 位置指示 | 2个绿色光点指示扫码位置中心区域 |
| 状态指示 | 2个绿色光点指示扫码位置中心区域 |
| 偏振片 | 非偏振 |
| 光源 | 白光源 |
通讯控制与电气参数
| 输入控制 | 两路非隔离输入 |
| 输出控制 | 两路非隔离输出 |
| 通讯协议 | TCP Server、TCP Client、ModBus TCP、ModBus RTU、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Fins、Serial |
| 通信接口 | 通信接口 |
| 电源输入 | 24VDC/USB5V |
| 功耗 | 5W |
尺寸与环境参数
| 外形尺寸 | 49x25x42.5mm |
| 重量 | 约80g |
| 工作温度 | 0 ~45°C |
| 存储温度 | -20 ~ 70°C |
| 温度 | 5% ~ 95%RH (非冷凝) |
| 防护等级 | IP54 |
尺寸图 

识读参数 
