收藏清单
请注册以获得更多的产品资讯与会员权益,您注册后,我们将给您提供收藏清单的高级功能。
各部件名称 

技术参数 | 产品型号 | ESW-08P | |
| 输出类型 | PNP | |
| 检测距离 | 18至28mm | |
| 电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
| 消耗电量 | 功率850mW以下(电源电压24V时、消耗电流35mA) | |
| 模式切换输入 | 色标模式 | Low(ON) 0至0.6V DC 流出电流 0.5mA以下 输入阻抗 约10kΩ |
彩色模式 | High(OFF)12至+V DC 或开放 | |
| 输出 | NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流 50mA ·外加电压 30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压 1.5V以下(流入电流50mA时)* | |
| 输出操作 | 色标模式 | 色标检出时ON |
| 彩色模式 | 一致时ON | |
| 短路保护 | 配备(自动恢复) | |
| 反应时间 | 200 μs以下 | |
| 环境温度 | -10至+55℃(不可结露,结冰) 保存时:+20至+70℃ | |
| 环境湿度 | 35至85%RH 保存时:35至85%RH | |
| 投光元件 | 红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长:640nm/525nm/470nm) | |
| 材质 | 外壳:PBT 操作面板:PC 操作按钮:硅胶 透镜:PC | |
| 电缆 | 0.2mm 4芯橡皮电缆 标准长2m 区分(配色)褐色:+V 黑色:输出 粉红色:模式转换输入 蓝色:0V | |
| 重量 | 约110g | |
尺寸/电路图 
