收藏清单
请注册以获得更多的产品资讯与会员权益,您注册后,我们将给您提供收藏清单的高级功能。

技术参数 | 检测方式 | 背景抑制型 |
| 产品型号 | EW-T61A |
| 检测距离 | 6m |
| 检测物体 | Ø12mm以上的不透明物体 |
| 黑白误差 | 15%以内(检测对象黑白卡纸) |
| 响应时间 | 1ms以下 |
| 投光元件 | 红外光 |
| 电源电压 | DC12~24V±10%波动(p-p) 5%以下 |
| 消耗电流 | 35mA以下 |
| 输出形态 | NPN/PNP 集电极开路输出 最大流入电流:100mA 外加电压:30V DC以下(输出-0之间) 剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时) 1V以下(流入电流为50mA时) |
| 输出动作 | NO/NC可切换 |
| 指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) [对射型的投光器只有电源指示灯(橙色)] |
| 检测距离调节 | 单方向旋转钮 |
| 保护电路 | 配备电源逆接保护,输出短路保护、输出逆连接保护 |
| 保护结构 | IP50(IEC) |
| 环境照度 | 受光面照度,白炽灯:3000LX 以内,太阳光:10000LX 以内 |
| 环境温度 | 动作时: -25℃~55℃(无结冰、露) 保存时: -25℃~55℃(无结冰、露) |
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH 保存时:35~85%RH |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 | AC1,000V 50/60HZ 1min |
| 耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐冲击 | 峰值加速度50g ±X/Y/Z各方向 3次 |
| 接线方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
| 外壳 | 外壳:ABS;透镜:透明PC |
| 线缆 | 0.2mm² 2芯/3芯/4芯 橡皮电缆,长2m |
外形尺寸 

电路图 
