收藏清单
请注册以获得更多的产品资讯与会员权益,您注册后,我们将给您提供收藏清单的高级功能。

技术参数 | 产品型号 | SR-TB12M-485 |
| 检测方式 | TOF测距 |
| 通信接口 | RS485 |
| 通信协议 | 自由协议 |
| 检测距离 | 0.05-15m(10%反射率) |
| 重复精度 | <±10mm |
| 距离分辨率 | 1mm |
| 帧率 | 500Hz |
| 光源 | 905nmVCSEL激光 |
| 激光等级 | Class1(IEC60825) |
| 抗环境光能力 | 80Klux |
| 电源电压 | 9-30V |
| 功耗(12V) | <0.6W |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸(长×宽×高) | 45mm×24mm×35mm |
| 机身材质 | ABS/PC/PMMA |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 储藏温度 | -30℃~75℃ |
| 重量 | 约50g |
| 通讯接口 | RS485通信 |
| 通讯协议 | 自由协议,上电自动连续发送数据,频率500Hz |
| 波特率 | 115200(默认) |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 支持波特率 | 9600、19200、38400、115200、 230400、256000、460800 |
尺寸/电路图 
